O pré-aquecimento pode melhorar a qualidade e o rendimento do produto.
Marca:
ShunhaoPagamento:
LC, TTOrigem do Produto:
ChinaCor:
GreenPorto de embarque:
XiamenServiço de treinamento :
YesServiço de suporte :
Life-time ServicePré-aquecedor MMC de alta frequência
As vantagens do pré-aquecimento

Parâmetros técnicos
| Não | Contente. | HGY-520 | 
| 1 | Saída | 5KW | 
| 2 | Fonte de energia 
 
 | 3Φ 220V _ 380 V 415V | 
| 3 | Entrada de energia | 11KVA | 
| 4 | Frequência de oscilação | 62MHz | 
| 5 | Tubo de vácuo | 7T699RB | 
| 6 | Comutação de tensão | 3 estágios | 
| 7 | Tempo | 999,9S | 
| 8 | Potência de pré-aquecimento | 110 ℃ em 60 segundos | 
| 9 | Resina Fenólica | 1200gr | 
| 10 | Composto para moldagem de melamina | 1000gr | 
| 11 | Composto para moldagem de uréia | 1000gr | 
| 12 | Tamanho do eletrodo | 310×360m/m | 
| 13 | Espaçamento entre eletrodos | 30-70m/m | 
| 14 | Dimensões da Máquina (WDH) | 600×850×1520 | 
| 15 | Peso da máquina | 260kg | 
■ PS: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Qual é a embalagem da máquina de pré-aquecimento MMC?
Tags relacionadas :